Apexに登場する武器のDPSランキングを掲載しています。
各武器種ごとのランキングや、DPSに関する解説もまとめているので、ぜひ参考にしてください。
DPSランキング(シーズン20)
総合ランキング
順位 | 武器 | DPS |
---|
1位 | ディヴォーション | 75-225 |
2位 | ハボック | 201.6 |
3位 | R-99 | 198 |
4位 | CAR | 186 |
5位 | ネメシス | 169.9-184.62 |
6位 | ボルト | 180 |
7位 | フラットライン | 180 |
8位 | EVA-8 | 179(体209) |
9位 | R-301 | 175.5 |
10位 | L-スター | 170 |
11位 | ランページ | 130-169 |
12位 | スピットファイア | 162 |
13位 | オルタネーター | 160(鎧190) |
14位 | プラウラー | 159 |
15位 | RE-45 | 156(体208) |
16位 | ヘムロック | 146.6 |
17位 | G7スカウト | 136 |
18位 | ウィングマン | 130 |
19位 | P2020 | 126(体189) |
20位 | モザンビーク | 99 |
21位 | マスティフ | 96.8 |
22位 | ピースキーパー | 90 |
23位 | 30-30リピーター | 90 |
24位 | トリプルテイク | 85 |
25位 | ボセック | 80 |
26位 | ロングボウ | 71.5 |
27位 | クレーバー | 58.2 |
28位 | センチネル | 43.7-55 |
29位 | チャージライフル | 46 |
ディボーションは、最大加速時の225に到達するまでのディレイがあるため、実質的な1位は「ハボック」になるでしょう。
また、シーズン20で弱体化されたR99やCARですが、DPSの数値上で見るとまだまだ上位の武器となっています。
シーズン20ではネメシスやボルトなども上位に固まっていることから、全体的にエネアモ武器の性能の高さが伺えます。
アサルトライフルDPSランキング
順位 | 武器 | DPS |
---|
1位 | ハボック | 201.6 |
2位 | ネメシス | 169.9-184.62 |
3位 | フラットライン | 180 |
4位 | R-301 | 175.5 |
5位 | ヘムロック | 146.6 |
サブマシンガンDPSランキング
順位 | 武器 | DPS |
---|
1位 | R-99 | 198 |
2位 | CAR | 186 |
3位 | ボルト | 180 |
4位 | オルタネーター | 160(鎧190) |
5位 | プラウラー | 159 |
ライトマシンガンDPSランキング
順位 | 武器 | DPS |
---|
1位 | ディヴォーション | 75-225 |
2位 | L-スター | 170 |
3位 | ランページ | 130-169 |
4位 | スピットファイア | 162 |
マークスマンDPSランキング
順位 | 武器 | DPS |
---|
1位 | G7スカウト | 136 |
2位 | トリプルテイク | 85 |
3位 | 30-30リピーター | 90 |
4位 | ボセック | 80 |
スナイパーDPSランキング
順位 | 武器 | DPS |
---|
1位 | ロングボウ | 71.5 |
2位 | クレーバー | 58.2 |
3位 | センチネル | 43.7-55 |
4位 | チャージライフル | 46 |
ショットガンDPSランキング
順位 | 武器 | DPS |
---|
1位 | EVA-8 | 179(体209) |
2位 | モザンビーク | 99 |
3位 | マスティフ | 96.8 |
4位 | ピースキーパー | 90 |
ハンドガンDPSランキング
順位 | 武器 | DPS |
---|
1位 | RE-45 | 156(体208) |
2位 | P2020 | 126(体189) |
3位 | ウィングマン | 130 |
DPSとは?
1秒あたりのダメージ
「DPS」は「Damage Per Second / 1秒あたりのダメージ」の略称です。
Apexだけでなく、他のFPSやMMOなどでもよく使われる用語です。
Apexで考えた場合、例えばDPSが200の武器なら理論上1秒で紫アーマーの敵を倒すことができます。
DPSが低い=弱いではない
ランキングを見ると、ウイングマンやプラウラーといった、”強い武器なのにDPSはそこまで”という武器があるのが分かると思います。
DPSが高い武器は、基本強い武器になる傾向がありますが、DPSが低いからといって弱い武器というわけではありません。
よくあるのが一撃で大ダメージを与える代わりに連射速度が遅い武器はDPSが低いという特徴があります。
Apexの関連記事